ADVANCE
GL682A
6.50R16LT – 12.00R20
Radial construction. 19 sizes listed, 6.50R16LT to 12.00R20.
- Sizes listed
- 9
- Construction
- radial
- Machines
- Ask us
Specifications
Specifications by size
Every size we list for this pattern, with its construction and ply rating. A size that is not listed here is quoted on request.
| Size | Construction | PR / Star | Load index | Speed symbol | Tube | Recommended rim | Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Tread depth (mm) | Max load (kg) | Inflation (kPa) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | Radial | 12PR | S110/D105 | L | Tubeless | 5.5 | 750 | 185 | 10.5 | 1,060 | 670 | Enquire 6.50R16LT |
| 7.00R16LT | Radial | 14PR | S118/D114 | L | Not specified | 5.5 | 782 | 200 | 11 | 1,320 | 770 | Enquire 7.00R16LT |
| 7.00R16LT | Radial | 14PR | S118/D114 | M | Not specified | 5.5 | 782 | 200 | 11 | 1,320 | 770 | Enquire 7.00R16LT |
| 7.50R16LT | Radial | 14PR | S122/D118 | L | Tubeless | 6 | 805 | 215 | 11 | 1,500 | 770 | Enquire 7.50R16LT |
| 7.50R16LT | Radial | 14PR | S122/D118 | L | Tube type | 6 | 805 | 215 | 11 | 1,500 | 770 | Enquire 7.50R16LT |
| 7.50R16LT | Radial | 14PR | S122/D118 | M | Tube type | 6 | 805 | 215 | 11 | 1,500 | 770 | Enquire 7.50R16LT |
| 8.25R16LT | Radial | 16PR | S128/D124 | K | Tubeless | 6.5 | 855 | 235 | 12 | 1,800 | 770 | Enquire 8.25R16LT |
| 8.25R16LT | Radial | 16PR | S128/D124 | L | Tube type | 6.5 | 855 | 235 | 12 | 1,800 | 770 | Enquire 8.25R16LT |
| 8.25R16LT | Radial | 16PR | S128/D124 | M | Tube type | 6.5 | 855 | 235 | 12 | 1,800 | 770 | Enquire 8.25R16LT |
| 8.25R20 | Radial | 16PR | S139/D137 | J | Tube type | 8 | 974 | 236 | 14.2 | 2,430 | 930 | Enquire 8.25R20 |
| 9.00R20 | Radial | 16PR | S144/D142 | K | Tube type | 7 | 1,019 | 259 | 15.5 | 2,800 | 900 | Enquire 9.00R20 |
| 10.00R20 | Radial | 16PR | S146/D143 | K | Tube type | 7.5 | 1,039 | 275 | 15 | 3,000 | 830 | Enquire 10.00R20 |
| 10.00R20 | Radial | 18PR | S149/D146 | J | Tube type | 7.5 | 1,039 | 275 | 15 | 3,250 | 930 | Enquire 10.00R20 |
| 11.00R20 | Radial | 16PR | S150/D147 | K | Tube type | 8 | 1,085 | 293 | 16.5 | 3,350 | 830 | Enquire 11.00R20 |
| 11.00R20 | Radial | 18PR | S152/D149 | K | Tube type | 8 | 1,085 | 293 | 16.5 | 3,550 | 930 | Enquire 11.00R20 |
| 12.00R20 | Radial | 16PR | S152/D149 | K | Tube type | 8.5 | 1,122 | 313 | 17 | 3,550 | 760 | Enquire 12.00R20 |
| 12.00R20 | Radial | 18PR | S154/D151 | K | Tube type | 8.5 | 1,122 | 313 | 17 | 3,750 | 830 | Enquire 12.00R20 |
| 12.00R20 | Radial | 20PR | S156/D153 | J | Tubeless | 8.5 | 1,122 | 313 | 17 | 4,000 | 900 | Enquire 12.00R20 |
| 12.00R20 | Radial | 20PR | S156/D153 | J | Tube type | 8.5 | 1,122 | 313 | 17 | 4,000 | 900 | Enquire 12.00R20 |
Specifications are indicative. Confirm the final specification, availability and terms on the quotation.
Specification source: ADVANCE TBR 2025 catalogue