DONGHAO
DH-301
4.00-8/3.00 – 300-15/8.0
Bias construction. 35 sizes listed, 4.00-8/3.00 to 300-15/8.0.
- Sizes listed
- 35
- Construction
- bias · solid
- Machines
- Ask us
Specifications
Specifications by size
Every size we list for this pattern, with its construction and ply rating. A size that is not listed here is quoted on request.
| Size | Construction | Recommended rim | Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Max load (kg) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8/3.00 | Bias | 3.00D-8 | 410 | 117 | 1,090 | Enquire 4.00-8/3.00 |
| 5.00-8/3.00 | Bias | 3.00D-8 | 460 | 125 | 1,255 | Enquire 5.00-8/3.00 |
| 6.00-9/4.00 | Bias | 4.00E-9 | 525 | 144 | 1,975 | Enquire 6.00-9/4.00 |
| 7.00-9/5.00 | Bias | 5.00S-9 | 550 | 162 | 2,670 | Enquire 7.00-9/5.00 |
| 6.50-10/5.00 | Bias | 5.00F-10 | 574 | 155 | 2,715 | Enquire 6.50-10/5.00 |
| 7.00-12/5.00 | Bias | 5.00S-12 | 656 | 162 | 3,105 | Enquire 7.00-12/5.00 |
| 7.00-15/5.50 | Bias | 5.5-15 | 712 | 176 | 3,700 | Enquire 7.00-15/5.50 |
| 7.50-15/5.50 | Bias | 5.5-15 | 792 | 200 | 3,805 | Enquire 7.50-15/5.50 |
| 7.50-15/6.00 | Bias | 6.0-15 | 792 | 200 | 4,145 | Enquire 7.50-15/6.00 |
| 7.50-15/6.50 | Bias | 6.5-15 | 792 | 200 | 4,490 | Enquire 7.50-15/6.50 |
| 7.50-16/5.50 | Bias | 5.50F-16 | 792 | 200 | 4,035 | Enquire 7.50-16/5.50 |
| 7.50-16/6.00 | Bias | 6.00G-16 | 792 | 200 | 4,400 | Enquire 7.50-16/6.00 |
| 8.25-12/5.00 | Bias | 5.00S-12 | 712 | 192 | 3,425 | Enquire 8.25-12/5.00 |
| 8.25-15/6.50 | Bias | 6.5-15 | 792 | 200 | 5,085 | Enquire 8.25-15/6.50 |
| 8.25-20/6.50 | Bias | 6.5-20 | 940 | 216 | 5,165 | Enquire 8.25-20/6.50 |
| 7.50-20/6.50 | Bias | 6.5-20 | 940 | 216 | 4,650 | Enquire 7.50-20/6.50 |
| 9.00-20/6.50 | Bias | 6.5-20 | 1,005 | 235 | 6,160 | Enquire 9.00-20/6.50 |
| 9.00-20/7.00 | Bias | 7.0-20 | 1,005 | 235 | 6,365 | Enquire 9.00-20/7.00 |
| 10.00-20/7.50 | Bias | 7.5-20 | 1,070 | 240 | 7,075 | Enquire 10.00-20/7.50 |
| 10.00-20/8.00 | Bias | 8.0-20 | 1,070 | 240 | 7,300 | Enquire 10.00-20/8.00 |
| 11.00-20/7.50 | Bias | 7.5-20 | 1,070 | 240 | 7,470 | Enquire 11.00-20/7.50 |
| 11.00-20/8.00 | Bias | 8.0-20 | 1,070 | 240 | 7,715 | Enquire 11.00-20/8.00 |
| 15x4.5-8/3.00 | Solid | 3.00D-8 | 380 | 104 | 1,005 | Enquire 15x4.5-8/3.00 |
| 15x4.5-8/3.25 | Solid | 3.25I-8 | 380 | 104 | 1,090 | Enquire 15x4.5-8/3.25 |
| 16x6-8/4.33 | Solid | 4.33R-8 | 404 | 150 | 1,545 | Enquire 16x6-8/4.33 |
| 18x7-8/4.33 | Solid | 4.33R-8 | 450 | 162 | 2,430 | Enquire 18x7-8/4.33 |
| 21x8-9/6.00 | Solid | 6.00E-9 | 520 | 186 | 2,890 | Enquire 21x8-9/6.00 |
| 23x9-10/6.50 | Solid | 6.50F-10 | 580 | 194 | 3,730 | Enquire 23x9-10/6.50 |
| 23x10-12/8.00 | Solid | 8.00G-12 | 580 | 236 | 4,450 | Enquire 23x10-12/8.00 |
| 27x10-12/8.00 | Solid | 8.00G-12 | 655 | 236 | 4,595 | Enquire 27x10-12/8.00 |
| 28x9-15/7.0 (8.15-15/7.0) | Solid | 7.0-15 | 698 | 212 | 4,060 | Enquire 28x9-15/7.0 (8.15-15/7.0) |
| 28x12.5-15/9.75 | Solid | 9.75-15 | 688 | 300 | 6,200 | Enquire 28x12.5-15/9.75 |
| 32x12.1-15/9.75 (355/65-15/9.75) | Solid | 9.75-15 | 810 | 301 | 7,120 | Enquire 32x12.1-15/9.75 (355/65-15/9.75) |
| 200/50-10/6.50 | Bias | 6.50F-10 | 455 | 196 | 2,910 | Enquire 200/50-10/6.50 |
| 300-15/8.0 | Bias | 8.0-15 | 808 | 253 | 6,895 | Enquire 300-15/8.0 |
Specifications are indicative. Confirm the final specification, availability and terms on the quotation.
Specification source: DONGHAO pneumatic and solid tire catalogue