DONGHAO
DH-901
4.00-8/3.00 – 300-15/8.00 (315/70-15)
Bias construction. 20 sizes listed, 4.00-8/3.00 to 300-15/8.00 (315/70-15).
- Sizes listed
- 20
- Construction
- bias · solid
- Machines
- Ask us
Specifications
Specifications by size
Every size we list for this pattern, with its construction and ply rating. A size that is not listed here is quoted on request.
| Size | Construction | Recommended rim | Overall diameter (mm) | Section width (mm) | Max load (kg) | Enquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8/3.00 | Bias | 3.00D-8 | 423 | 110 | 1,090 | Enquire 4.00-8/3.00 |
| 5.00-8/3.00 | Bias | 3.00D-8 | 455 | 125 | 1,255 | Enquire 5.00-8/3.00 |
| 6.00-9/4.00 | Bias | 4.00E-9 | 535 | 145 | 1,975 | Enquire 6.00-9/4.00 |
| 6.50-10/5.00 | Bias | 5.00F-10 | 571 | 168 | 2,715 | Enquire 6.50-10/5.00 |
| 7.00-12/5.00 | Bias | 5.00S-12 | 658 | 172 | 3,105 | Enquire 7.00-12/5.00 |
| 8.25-15/6.50 | Bias | 6.5-15 | 818 | 210 | 5,085 | Enquire 8.25-15/6.50 |
| 15x4.5-8/3.00 (125/75-8/3.00) | Solid | 3.00D-8 | 381 | 112 | 1,005 | Enquire 15x4.5-8/3.00 (125/75-8/3.00) |
| 15x4.5-8/3.25 (125/75-8/3.25) | Solid | 3.25I-8 | 381 | 112 | 1,090 | Enquire 15x4.5-8/3.25 (125/75-8/3.25) |
| 16x6-8/4.33 (150/75-8/4.33) | Solid | 4.33R-8 | 421 | 154 | 1,545 | Enquire 16x6-8/4.33 (150/75-8/4.33) |
| 18x7-8/4.33 (180/70-8/4.33) | Solid | 4.33R-8 | 458 | 157 | 2,430 | Enquire 18x7-8/4.33 (180/70-8/4.33) |
| 21x8-9/6.00 (200/75-9/6.00) | Solid | 6.00E-9 | 531 | 187 | 2,890 | Enquire 21x8-9/6.00 (200/75-9/6.00) |
| 23x9-10/6.50 (225/75-10) | Solid | 6.50F-10 | 590 | 202 | 3,730 | Enquire 23x9-10/6.50 (225/75-10) |
| 23x10-12/8.00 (250/60-12) | Solid | 8.00G-12 | 596 | 242 | 4,450 | Enquire 23x10-12/8.00 (250/60-12) |
| 27x10-12/8.00 (250/75-12) | Solid | 8.00G-12 | 677 | 240 | 4,595 | Enquire 27x10-12/8.00 (250/75-12) |
| 28x9-15/7.0 (225/75-15/7.0) (8.15-15/7.0) | Solid | 7.0-15 | 700 | 223 | 4,060 | Enquire 28x9-15/7.0 (225/75-15/7.0) (8.15-15/7.0) |
| 140/55-9/4.00 | Bias | 4.00E-9 | 385 | 137 | 1,380 | Enquire 140/55-9/4.00 |
| 200/50-10/6.50 | Bias | 6.50F-10 | 458 | 200 | 2,910 | Enquire 200/50-10/6.50 |
| 250-15/7.00 (250/70-15/7.0) | Bias | 7.0-15 | 726 | 233 | 5,220 | Enquire 250-15/7.00 (250/70-15/7.0) |
| 250-15/7.50 (250/70-15/7.5) | Bias | 7.5-15 | 726 | 233 | 5,595 | Enquire 250-15/7.50 (250/70-15/7.5) |
| 300-15/8.00 (315/70-15) | Bias | 8.0-15 | 825 | 260 | 6,895 | Enquire 300-15/8.00 (315/70-15) |
Specifications are indicative. Confirm the final specification, availability and terms on the quotation.
Specification source: DONGHAO pneumatic and solid tire catalogue